MESURES OBJECTIVES :
| Nom de lanimal : | 
| Date des mesures : | Moyenne des DESCENDANTS : Mâles : Femelles : | ||||||
| Age au jour de la mesure (en mois) : | 1 an | 2 ans | 3 ans | __ans | |||
| TAILLE (arrondie au ½ centimètre supérieur): | |||||||
| Tour du garrot (en cm) : Tour du ventre (en cm) : | |||||||
| Tour du canon postérieur (en cm) : Longueur de la queue (en cm) : | |||||||
| POIDS tondu, arrondi aux 100 grammes supérieurs (en kg) : | |||||||
| COU (circonférence en cm) : | |||||||
| CORNES : Longueur de la racine à la pointe (en cm) : Circonférence à la racine (en cm) : Ecart entre les pointes (en cm) : | |||||||
| TOISON, poids arrondi aux 100 grammes supérieurs (en kg) : | |||||||
| Toupet blanc à la naissance et aux âges suivants : (*Nbre de descendants avec toupet blanc / Nbre de descendants mesurés) | 
 O-N | 
 O-N | 
 O-N | 
 O-N | 
 O-N | 
 / | * / | 
| Nombre de descendants mesurés / Nombre de descendants connus : | / | / | |||||
| PRIX : Date : | Lieu : | Nature : | 
| AUTRES REMARQUES : | 
Nota Bene : De toutes ces mesures longues et laborieuses, seules celles qui sont pertinentes par rapport aux réalités de son propre élevage sont à prendre.
Cependant il faut absolument relever deux critères : la TAILLE et le POIDS. Et privilégier une année : celle des 3 ANS.